I giochi del movimento OSR e i D&D di vecchia data non hanno il meccanismo dei Successi o Fallimenti Critici in combattimento nei tiri con risultato 20 o 1 naturali.
Un 20 vale 20, e se la Classe Armatura del tuo avversario è più alta del risultato del tuo tiro di attacco, lo hai mancato.
Questa tabella si occupa di aggiungere un po' di pepe al combattimento, rendendolo forse anche un po' più brutale, offrendo vari risultati possibili nel caso venga tirato un 20 o 1 naturale.
Se un Personaggio tira un Successo Critico (un 20 naturale) o il suo Avversario tira un Fallimento Critico (un 1 naturale) in un attacco, si lancia un d12 e si vede cosa succede sulla tabella sottostante.
Viceversa se a tirare Fallimento Critico è il Personaggio, o il Successo Critico il suo Avversario, a subire le conseguenze di questa tabella stavolta sarà il primo!
Un 20 vale 20, e se la Classe Armatura del tuo avversario è più alta del risultato del tuo tiro di attacco, lo hai mancato.
Questa tabella si occupa di aggiungere un po' di pepe al combattimento, rendendolo forse anche un po' più brutale, offrendo vari risultati possibili nel caso venga tirato un 20 o 1 naturale.
Se un Personaggio tira un Successo Critico (un 20 naturale) o il suo Avversario tira un Fallimento Critico (un 1 naturale) in un attacco, si lancia un d12 e si vede cosa succede sulla tabella sottostante.
Viceversa se a tirare Fallimento Critico è il Personaggio, o il Successo Critico il suo Avversario, a subire le conseguenze di questa tabella stavolta sarà il primo!
1 | Il tuo colpo ha penetrato le difese del tuo avversario andando a colpire una zona critica, come un'arteria o la carotide: tira due volte il danno. |
2 | Il tuo attacco ha fatto vacillare il tuo nemico o sei riuscito a crearti un'apertura nelle sue difese: esegui un altro attacco. |
3 | Durante il tuo ultimo assalto hai avuto l'idea o visto dal tuo avversario una nuova tecnica di attacco vincente: causi il massimo del danno possibile, inoltre ottieni tanti Punti Esperienza quanto il risultato, moltiplicato per 10, della somma del Tiro di Attacco e del Danno causato*. |
4 | Riesci a utilizzare l'impeto del tuo avversario contro egli stesso: lo proietti fino a 10' (3m) nella direzione voluta. |
5 | Grazie alla tua agilità o forza bruta riesci a sbilanciare efficacemente il tuo avversario: lo fai cadere a terra prono. |
6 | Il tuo colpo lo ha preso alla sprovvista, oppure aveva le mani sudate? Il tuo avversario è ora disarmato. |
7 | L'impatto brutale del tuo colpo o il filo perfetto della tua lama hanno perennemente danneggiato il tuo avversario: un arto è reciso, un occhio perduto, o delle ossa sono rotte irreparabilmente. |
8 | La tua destrezza è così incredibile che il tuo avversario non ha avuto la benché minima possibilità di difesa: l'attacco è automaticamente riuscito a prescindere dalla Classe Armatura. |
9 | La terra negli occhi non è sleale quando in ballo c'è la tua vita: il tuo avversario è stordito e non può agire per un intero round, subendo gli attacchi se fossero di sorpresa. |
10 | Il tuo avversario dovrebbe decisamente cambiare armaiolo: la sua arma si spezza; se ha anche uno scudo, è invece quello a spezzarsi. |
11 | Il tuo avversario sa difendersi bene, ma la tua tecnica è efficace e precisa: finché continui a fare 1 o 2 con il Dado di Danno, ritiralo sommando il risultato precedente. |
12 | La fortuna aiuta gli audaci, e te non ti tiri di certo indietro quando ella ti presta la sua mano: tira 2 volte su questa tabella e combina i risultati. |
* Con questo effetto a livelli più alti i Guerrieri hanno effettivamente maggiori probabilità di guadagnare più Punti Esperienza rispetto alle altre classi grazie al loro bonus di attacco più alto.
I Guerrieri, dopotutto, vista la loro specializzazione nel combattimento riescono ad imparare o osservare più facilmente tecniche nuove rispetto alle altre classi.